Projecten en werkpakketten
Onderstaand overzicht geeft de projecten in EJP-SOIL weer waaraan WUR meewerkt. Bij elk project is kort het doel en de WUR-contactpersoon weertegeven. Klik op de links voor meer info per project op de EJP SOIL website.
Project | Doel | WUR-Contactpersoon |
---|---|---|
ISOMPE | Documenteren van innovatieve bodembeheersmaatregelen. Afgerond | Janjo de Haan |
SOILCOMPAC | Kwantificeren van interacties tussen bodemverdichting en klimaat, en presenteren van informatie over hoe bodemverdichting kan worden beoordeeld, gedetecteerd, hersteld en geminimaliseerd | Guido Bakema |
CARBOSEQ | Het schatten van het haalbare potentieel voor koolstofvastlegging, rekening houdend met technische en sociaaleconomische beperkingen. | Jan Peter Lesschen |
INSURE | Begrip van nutriëntenkringlopen in herbevochtigde ecosystemen (veengronden) en het vaststellen van indicatoren voor beheer van natte gronden. | Rudi Hessel |
TRACE-SOILS | Het identificeren van de mechanismen van trade-offs en synergiën van koolstofvastlegging in de bodem, de uitstoot van broeikasgassen en nutriëntenverliezen in landbouwbodems in heel Europa, en het voorstellen van indicatoren en maatregelen om trade-offs te verzachten. | Mart Ros |
ENERGYLINK | Gewasdiversificatie koppelen aan microbiële koolstof gebruiks-efficiëntie en organische koolstofopslag in bodems | Annelein Meisner |
AGROECOSEQC | Onderzoek naar de mechanismen van vraag (van planten) en aanbod (door het bodemmicrobioom) van voedingsstoffen om zo duurzame landbouwsystemen te ontwikkelen waarin nutriëntenverliezen en broeikasgasemissies geminimaliseerd worden en koolstofvastlegging vergroot wordt. | Marjoleine Hanegraaf |
EOM4SOIL | EOM4SOIL Ontwikkelen van managementstrategieën voor bewerking en toepassing van organische reststromen voor klimaatmitigatie en verbetering van bodemgezondheid. | Janjo de Haan |
CLIMASOMA | Literatuurreview, meta-analyse en witte vlekken identificeren op gebied van managementstrategieën gericht op klimaatadaptatie en verbeteren van bodemkwaliteit. Afgerond | Jan Verhagen |
STEROPES | Gebruik van satellietdata om het organisch stofgehalte van bouwland te voorspellen voor diverse bodem- en klimaatzones en teeltsystemen in Europa. | Fenny van Egmond |
PROBEFIELD | Ontwikkeling van een protocol om koolstofvoorraden en bodemvruchtbaarheid vast te stellen met sensoren op basis van bestaande spectrale libraries. | Fenny van Egmond |
SENSRES | Ontwikkeling en testen van een methode om bodemkaarten op grote schaal te verfijnen naar hogere resoluties met behulp van sensoren, drones en satellietbeelden. | Fenny van Egmond |
SIREN | Inventariseren van bestaande indicatorsystemen voor het beoordelen van bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten in Europa. Afgerond | Jack Faber |
SERENA | Beoordelen, analyseren en karteren van (combinaties van) bodembedreigingen en ecosysteemdiensten in Europa. Ontwikkeling van locatiespecifieke streefwaarden voor deze bodembedreigingen en ecosysteemdiensten. | Janjo de Haan |
MINOTAUR | Modelleren en karteren van bodembiodiversiteit en haar functioneren in Europa. | Jack Faber |
PRAC2LIV | Inventarisatie van beslissingsondersteunende tools via living labs in Europa ter bevordering van duurzaam bodembeheer. | Marjoleine Hanegraaf |
ROAD4SCHEMES | Beoordelen van de sterke en zwakke punten en percepties van strategieën en schema’s voor carbon farming. | Jennie van der Kolk |
SIMPLE | Scenariomodellering voor het beoordelen van effecten van beleidsveranderingen en sociaaleconomische veranderingen op ecosysteemdiensten van bodems. | Jennie van der Kolk |
BIOCASH | Optimaliseren van resource management om kringlopen van nutriënten, energie en biomassa te sluiten in duurzame multifunctionele landbouwsystemen die economisch rendabel en sociaal geaccepteerd zijn. | Walter Rossi |
Onderstaand overzicht geeft de werkpakketten van EJP-SOIL weer met korte omschrijving van het doel en de WUR-contactpersoon. Klik hier voor meer info over de werkpakketten op de EJP SOIL website. De figuur geeft de samenhang tussen de werkpakketten weer.
Werkpakket | Doel | WUR-Contactpersoon |
---|---|---|
WP1 Coördinatie | Strategisch, operationeel en organisatorisch management van het programma. | Anna Besse Co-coördinator EJP SOIL |
WP2 Roadmap voor onderzoek | Ontwikkeling en actualisatie van een kennisagenda voor onderzoek op gebied van beheer van landbouwbodems met stakeholders in Europa. | Saskia Keesstra WP2 leider |
WP3/4 Interne en externe calls | In deze werkpakketten worden de interne en externe projecten aangestuurd. | |
WP5 Onderwijs en capacity building | Training van jonge en meer ervaren wetenschappers en andere actoren rond landbouwbodems in Europa. | Anna Besse |
WP6 Soil data & Monitoring, mapping and modelling (ejpsoil.eu) | Ontwikkeling van een kennisbasis en database voor het internationaal rapporteren over bodems voor Europees beleid. | Fenny van Egmond |
WP7 Synthese en kennis | Synthese van de kennis uit EJP SOIL voor onderzoek en beleid. Ontwikkeling van een netwerk van Lange Termijn Experimenten en faciliteren van de toegang tot faciliteiten (laboratoria, experimenten). | Chantal Hendriks |
WP8 Wetenschap en beleid | Faciliteren en versterken van de interface tussen onderzoek en beleid op gebied van beheer van landbouwbodems en klimaatmitigatie en -adaptatie. | Jan Verhagen |
WP9 Kennisverspreiding en communicatie | Dit werkpakket werkt aan de communicatie van resultaten o.a. via de website van EJP SOIL, de social media accounts op X en LinkedIn, de Annual Science Days, de National Hubs en op diverse andere wijzen zowel Europees als per land. | Janjo de Haan Nationale communicatie verantwoordelijke |
WP10 Ethiek | Moniting en evaluatie van een ethische uitvoering van het gehele onderzoeksprogramma. | Anna Besse |