Projecten
Op deze pagina vindt u een lijst van projecten die binnen de PPS Beter bodembeheer worden uitgevoerd. Alle projecten dragen bij aan beter bodembeheer. Voor meer informatie, neem gerust contact op met de projectleider.
Nr | Projecttitel | Projectleider | Looptijd | Onderzoekspartijen |
---|---|---|---|---|
1a.1 | Toestand bodemorganische stof in de akkerbouw in Nederland | Marjoleine Hanegraaf | 2020 | WUR |
1a.2 | Kengetallen Effectieve Organische Stof | Marjoleine Hanegraaf | 2020 | WUR |
1a.3 | Indicatoren voor organische stof | Marjoleine Hanegraaf | 2020 | WUR |
1a.4 | Organische inputs voor een hogere N benutting | Hein ten Berge | 2017-2020 | WUR |
1a.5 | Effecten van organische stof op bodem en ecosysteemdiensten | Marjoleine Hanegraaf | 2017-2020 | WUR, LBI |
1a.6 | Mest als kans | Chris Koopmans | 2017-2018 | LBI |
1b.1 | Doelen en randvoorwaarden gebruik mest | Paul Galama | 2017-2019 | WUR |
1b.2 | Ontwikkeling nieuwe analyse-methoden | Paul Galama | 2017-2019 | WUR |
1b.3 | Kwaliteit van mest- en organische stofsoorten | Paul Galama | 2017-2019 | WUR |
2.1 | Nutrientenbalans Akkerbouw | Wim van Dijk | 2017-2019 | WUR |
2.2 | Actualisatie stikstofbemestingsrichtlijnen | Willem van Geel | 2017-2020 | WUR, Delphy, NMI |
2.3 | P-adviezen, invloed van bodem en gewas | Bart Timmermans | 2017-2018 | LBI |
2.5 | Interacties tussen nutriënten en effecten op opbrengst en bodem | Willem van Geel | 2019-2020 | WUR, NMI |
2.6 | (Blad)bemesting met sporenelementen | Harm Brinks | 2019-2020 | Delphy, NMI |
2.7 | Kritische nutriëntengehaltes | Sjoerd Rombout | 2020 | WUR, NMI, Eurofins Agro |
2.8 | Fosfaat literatuurstudie | Willem van Geel | 2020 | WUR, NMI, Delphy |
2.9 | Stikstof Telen | Geert Jan van der Burgt | 2019-2020 | SPNA |
3.1 | Maatregelen opbouwen van weerbaarheid | Joeke Postma | 2017-2020 | WUR |
3.2 | Ontwikkelen biotoetsen voor weerbaarheid | Joeke Postma | 2017-2018 | WUR |
3.3 | Bodembiologische parameters | Gerard Korthals | 2019-2020 | WUR, NIOO |
3.4 | Effect maatregelen systeemproeven op weerbaarheid | Joeke Postma | 2017-2020 | WUR |
3.5 | Effect bestrijdingsmethoden op bodembiologie en -weerbaarheid | Joeke Postma | 2017-2020 | WUR |
3.6 | Maatregelen binnen teeltsystemen in de praktijk integreren | Joeke Postma | 2019-2020 | WUR |
4.1 | Groenbemesters voor verbetering bodem | Wiepie Haagsma | 2017-2020 | WUR |
4.2 | Effecten van bouwplan en rotatie op bodemkwaliteit | Wijnand Sukkel | 2018-2020 | WUR |
5.1 | Gereduceerde grondbewerking op zavel, zand- en dalgrond | Derk van Balen | 2017-2020 | WUR |
5.2 | Ondiep kerende grondbewerking | Wiepie Haagsma | 2017-2020 | WUR |
N.v.t. | Versterken kennis ondergondverdichting | Jan van den Akker | 2017-2018 | WUR |
N.v.t. | Meten ondergrondverdichting bij lopende experimenten | Jan van den Akker | 2019-2020 | WUR |
N.v.t. | Testen perspectiefvolle maatregelen | Jan van den Akker | 2017-2020 | WUR |
N.v.t. | Modellering en Analyse metingen Lelystad (zeekleigrond) | Gerben Bakker | 2020 | WUR |
N.v.t. | Metingen Vredepeel (zandgrond) | Gerben Bakker | 2020 | WUR |
N.v.t. | Modellering en Analyse metingen Vredepeel (zandgrond) | Gerben Bakker | 2020 | WUR |
N.v.t. | Integratie Maatregelen met andere thema’s | Gerben Bakker | 2020 | WUR |
7.1 | Analyse en ontwerp | Dirk van Apeldoorn | 2017-2020 | WUR |
7.2 | Nieuwe combinaties van gewassen | Dirk van Apeldoorn | 2017-2020 | WUR |
7.4 | Inpassing weerbare productiesystemen | Dirk van Apeldoorn | 2019-2020 | WUR |
8.1 | Bedrijvennetwerk Bodemmetingen | Sjoerd Rombout | 2019-2020 | WUR |
8.2 | Minimale dataset | Janjo de Haan | 2019-2020 | WUR |
8.3 | Minimale dataset en ecosysteemdiensten systeemprojecten | Janjo de Haan | 2017-2020 | WUR |
9.1 | Integratie advies, bodemkwaliteitsplan | Leendert Molendijk | 2017-2020 | WUR |
10.1 | Communicatie | Janjo de Haan | 2017-2020 | WUR, LTO |
10.2 | CBAV | Janjo de Haan | 2017-2020 | WUR e.a. |
10.3 | Coördinatie en programmaleiding | Joeke Postma | 2017-2020 | WUR |
10.4 | Integrale afronding | Daan Verstand | 2020 | WUR |
1 | BASIS | Derk van Balen | 2017-2020 | WUR |
2 | Bodemkwaliteit op zand | Marie Wesselink | 2017-2020 | WUR |
3 | Bodemkwaliteit Veenkolonien | Paulien van Asperen | 2017-2020 | WUR |
4 | Bodemgezondheidsproef | Johnny Visser | 2017-2020 | WUR |


